Telp/Hunting : (021) 29070732 - No. WA 081519973093 - Email : desi.marinateknik@gmail.com

![]() |
Grundfos SQ Borehole Series Submersible |
Grundfos SQ Series Pump
Grundfos UK SQ range is a 3 inch diameter collection of submersible borehole pumps.
Grundfos SQ is a compact multistage, centrifugal pump that allows you to install it into a small borehole and just like all Grundfos pumps the SQ is renowned for its reliability in efficient water supply.
The SQ is installed with a permanent magnet motor and delivers up to 200m pump head.
The borehole pumps are suitable for:
â–ºGround water supply (private housing, small waterworks, small irrigation system)
â–ºLiquid transfer in tanks
â–ºWater Pressure Boosting
â–ºEnvironmental applications
| Model | Voltage | Motor P2 | Outlet | Max. Flow | Max. Head | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ1-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 47 m | 3913-000 |
| SQ1-50 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 71 m | 3913-001 |
| SQ1-65 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 94 m | 3913-002 |
| SQ1-80 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 118 m | 3913-003 |
| SQ1-95 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 142 m | 3913-004 |
| SQ1-110 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 166 m | 3913-005 |
| SQ1-125 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 189 m | 3913-006 |
| SQ1-140 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 213 m | 3913-007 |
| SQ1-155 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 237 m | 3913-008 |
| SQ2-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 45 m | 3913-009 |
| SQ2-55 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 68 m | 3913-010 |
| SQ2-70 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 89 m | 3913-011 |
| SQ2-85 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 109 m | 3913-012 |
| SQ2-100 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 132 m | 3913-013 |
| SQ2-115 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 155 m | 3913-014 |
| SQ3-30 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 36 m | 3913-015 |
| SQ3-40 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 56 m | 3913-016 |
| SQ3-55 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 74 m | 3913-017 |
| SQ3-65 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 92 m | 3913-018 |
| SQ3-80 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 110 m | 3913-019 |
| SQ3-95 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 129 m | 3913-020 |
| SQ3-105 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 147 m | 3913-021 |
| SQ5-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 18 m | 3913-022 |
| SQ5-25 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 36 m | 3913-023 |
| SQ5-35 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 54 m | 3913-024 |
| SQ5-50 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 71 m | 3913-025 |
| SQ5-60 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 89 m | 3913-026 |
| SQ5-70 | 230v | 1.85 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 106 m | 3913-027 |
| SQ7-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 21 m | 3913-028 |
| SQ7-30 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 42 m | 3913-029 |
| SQ7-40 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 64 m | 3913-030 |
Grundfos SQ Series Pump
Grundfos UK SQ range is a 3 inch diameter collection of submersible borehole pumps.
Grundfos SQ is a compact multistage, centrifugal pump that allows you to install it into a small borehole and just like all Grundfos pumps the SQ is renowned for its reliability in efficient water supply.
The SQ is installed with a permanent magnet motor and delivers up to 200m pump head.
The borehole pumps are suitable for:
â–ºGround water supply (private housing, small waterworks, small irrigation system)
â–ºLiquid transfer in tanks
â–ºWater Pressure Boosting
â–ºEnvironmental applications
| Model | Voltage | Motor P2 | Outlet | Max. Flow | Max. Head | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ1-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 47 m | 3913-000 |
| SQ1-50 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 71 m | 3913-001 |
| SQ1-65 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 94 m | 3913-002 |
| SQ1-80 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 118 m | 3913-003 |
| SQ1-95 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 142 m | 3913-004 |
| SQ1-110 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 166 m | 3913-005 |
| SQ1-125 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 189 m | 3913-006 |
| SQ1-140 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 213 m | 3913-007 |
| SQ1-155 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 237 m | 3913-008 |
| SQ2-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 45 m | 3913-009 |
| SQ2-55 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 68 m | 3913-010 |
| SQ2-70 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 89 m | 3913-011 |
| SQ2-85 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 109 m | 3913-012 |
| SQ2-100 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 132 m | 3913-013 |
| SQ2-115 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 155 m | 3913-014 |
| SQ3-30 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 36 m | 3913-015 |
| SQ3-40 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 56 m | 3913-016 |
| SQ3-55 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 74 m | 3913-017 |
| SQ3-65 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 92 m | 3913-018 |
| SQ3-80 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 110 m | 3913-019 |
| SQ3-95 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 129 m | 3913-020 |
| SQ3-105 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 147 m | 3913-021 |
| SQ5-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 18 m | 3913-022 |
| SQ5-25 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 36 m | 3913-023 |
| SQ5-35 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 54 m | 3913-024 |
| SQ5-50 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 71 m | 3913-025 |
| SQ5-60 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 89 m | 3913-026 |
| SQ5-70 | 230v | 1.85 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 106 m | 3913-027 |
| SQ7-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 21 m | 3913-028 |
| SQ7-30 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 42 m | 3913-029 |
| SQ7-40 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 64 m | 3913-030 |
Grundfos SQ Series Pump
Grundfos UK SQ range is a 3 inch diameter collection of submersible borehole pumps.
Grundfos SQ is a compact multistage, centrifugal pump that allows you to install it into a small borehole and just like all Grundfos pumps the SQ is renowned for its reliability in efficient water supply.
The SQ is installed with a permanent magnet motor and delivers up to 200m pump head.
The borehole pumps are suitable for:
â–ºGround water supply (private housing, small waterworks, small irrigation system)
â–ºLiquid transfer in tanks
â–ºWater Pressure Boosting
â–ºEnvironmental applications
| Model | Voltage | Motor P2 | Outlet | Max. Flow | Max. Head | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ1-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 47 m | 3913-000 |
| SQ1-50 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 71 m | 3913-001 |
| SQ1-65 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 94 m | 3913-002 |
| SQ1-80 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 118 m | 3913-003 |
| SQ1-95 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 142 m | 3913-004 |
| SQ1-110 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 166 m | 3913-005 |
| SQ1-125 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 189 m | 3913-006 |
| SQ1-140 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 213 m | 3913-007 |
| SQ1-155 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 25 l/min | 237 m | 3913-008 |
| SQ2-35 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 45 m | 3913-009 |
| SQ2-55 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 68 m | 3913-010 |
| SQ2-70 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 89 m | 3913-011 |
| SQ2-85 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 109 m | 3913-012 |
| SQ2-100 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 132 m | 3913-013 |
| SQ2-115 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 50 l/min | 155 m | 3913-014 |
| SQ3-30 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 36 m | 3913-015 |
| SQ3-40 | 230v | 0.7 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 56 m | 3913-016 |
| SQ3-55 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 74 m | 3913-017 |
| SQ3-65 | 230v | 1.15 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 92 m | 3913-018 |
| SQ3-80 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 110 m | 3913-019 |
| SQ3-95 | 230v | 1.68 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 129 m | 3913-020 |
| SQ3-105 | 230v | 1.85 kW | 1-1/4" | 58 l/min | 147 m | 3913-021 |
| SQ5-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 18 m | 3913-022 |
| SQ5-25 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 36 m | 3913-023 |
| SQ5-35 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 54 m | 3913-024 |
| SQ5-50 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 71 m | 3913-025 |
| SQ5-60 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 89 m | 3913-026 |
| SQ5-70 | 230v | 1.85 kW | 1-1/2" | 100 l/min | 106 m | 3913-027 |
| SQ7-15 | 230v | 0.7 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 21 m | 3913-028 |
| SQ7-30 | 230v | 1.15 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 42 m | 3913-029 |
| SQ7-40 | 230v | 1.68 kW | 1-1/2" | 150 l/min | 64 m | 3913-030 |