Telp/Hunting : (021) 29070732 - No. WA 081519973093 - Email : desi.marinateknik@gmail.com

![]() |
PEDROLLO 4 SR |
| PEDROLLO | ||||||
| 4 SR | ||||||
| 4" Submersible Pump | ||||||
| Impeller : Lexan 141-R | ||||||
| 4SR1 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
KW : | HP : | |||
| 4SR1m/13 | 4SR1/13 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1m/18 | 4SR1/18 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1m/25 | 4SR1/25 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1m/35 | 4SR1/35 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4 SR1m/45 | 4SR1/45 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR1.5m/8 | 4SR1.5/8 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1.5m/13 | 4SR1.5/13 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1.5m/17 | 4SR1.5/17 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1.5m/25 | 4SR1.5/25 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR1.5m/32 | 4SR1.5/32 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5m/46 | 4SR1.5/46 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR2 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR2m/7 | 4SR2/7 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR2m/10 | 4SR2/10 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR2m/13 | 4SR2/13 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR2m/20 | 4SR2/20 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR2m/27 | 4SR2/27 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR2m/39 | 4SR2/39 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase: |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR4m/7 | 4SR4/7 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR4m/9 | 4SR4/9 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR4m/14 | 4SR4/14 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR4m/18 | 4SR4/18 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR4m/26 | 4SR4/26 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4/35 | 3 | 4 | ||||
| 4SR4/46 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR4/60 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase: |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR6m/4 | 4SR6/4 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR6m/6 | 4SR6/6 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR6m/9 | 4SR6/9 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR6m/13 | 4SR6/13 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR6m/17 | 4SR6/17 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR6/23 | 3 | 4 | ||||
| 4SR6/31 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR6/42 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6/56 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR8 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR8m/4 | 4SR8/4 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR8m/7 | 4SR8/7 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR8m/9 | 4SR8/9 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR8m/13 | 4SR8/13 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR8/17 | 3 | 4 | ||||
| 4SR8/23 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR8/31 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR8/42 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR10 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR10m/5 | 4SR10/5 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR10m/7 | 4SR10/7 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR10m/10 | 4SR10/10 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR10/15 | 3 | 4 | ||||
| 4SR10/20 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR10/26 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR10/35 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR12 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR12m/4 | 4SR12/4 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR12m/6 | 4SR12/6 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR12m/9 | 4SR12/9 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR12/12 | 3 | 4 | ||||
| 4SR12/16 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR12/22 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR12/29 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR15 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR15m/5 | 4SR15/5 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR15m/7 | 4SR15/7 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR15/10 | 3 | 4 | ||||
| 4SR15/13 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR15/18 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR15/24 | 7.5 | 10 | ||||
| PEDROLLO | ||||||
| 4 SR | ||||||
| 4" Submersible Pump | ||||||
| Impeller : Lexan 141-R | ||||||
| 4SR1 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
KW : | HP : | |||
| 4SR1m/13 | 4SR1/13 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1m/18 | 4SR1/18 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1m/25 | 4SR1/25 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1m/35 | 4SR1/35 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4 SR1m/45 | 4SR1/45 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR1.5m/8 | 4SR1.5/8 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1.5m/13 | 4SR1.5/13 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1.5m/17 | 4SR1.5/17 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1.5m/25 | 4SR1.5/25 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR1.5m/32 | 4SR1.5/32 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5m/46 | 4SR1.5/46 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR2 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR2m/7 | 4SR2/7 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR2m/10 | 4SR2/10 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR2m/13 | 4SR2/13 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR2m/20 | 4SR2/20 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR2m/27 | 4SR2/27 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR2m/39 | 4SR2/39 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR4m/7 | 4SR4/7 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR4m/9 | 4SR4/9 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR4m/14 | 4SR4/14 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR4m/18 | 4SR4/18 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR4m/26 | 4SR4/26 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4/35 | 3 | 4 | ||||
| 4SR4/46 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR4/60 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : | Three - Phase : | Kw : | HP : | |||
| 4SR6m/4 |
4SR6/4
|
0.55 | 0.75 | |||
| 4SR6m/6 | 4SR6/6 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR6m/9 | 4SR6/9 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR6m/13 | 4SR6/13 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR6m/17 | 4SR6/17 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR6/23 | 3 | 4 | ||||
| 4SR6/31 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR6/42 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6/56 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR8 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR8m/4 | 4SR8/4 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR8m/7 | 4SR8/7 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR8m/9 | 4SR8/9 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR8m/13 | 4SR8/13 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR8/17 | 3 | 4 | ||||
| 4SR8/23 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR8/31 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR8/42 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR10 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR10m/5 | 4SR10/5 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR10m/7 | 4SR10/7 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR10m/10 | 4SR10/10 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR10/15 | 3 | 4 | ||||
| 4SR10/20 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR10/26 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR10/35 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR12 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase : | Kw : | HP : | |||
| 4SR12m/4 | 4SR12/4 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR12m/6 | 4SR12/6 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR12m/9 | 4SR12/9 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR12/12 | 3 | 4 | ||||
| 4SR12/16 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR12/22 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR12/29 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR15 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR15m/5 | 4SR15/5 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR15m/7 | 4SR15/7 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR15/10 | 3 | 4 | ||||
| 4SR15/13 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR15/18 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR15/24 | 7.5 | 10 | ||||
| PEDROLLO | ||||||
| 4 SR | ||||||
| 4" Submersible Pump | ||||||
| Impeller : Lexan 141-R | ||||||
| 4SR1 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
KW : | HP : | |||
| 4SR1m/13 | 4SR1/13 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1m/18 | 4SR1/18 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1m/25 | 4SR1/25 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1m/35 | 4SR1/35 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4 SR1m/45 | 4SR1/45 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR1.5m/8 | 4SR1.5/8 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR1.5m/13 | 4SR1.5/13 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR1.5m/17 | 4SR1.5/17 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR1.5m/25 | 4SR1.5/25 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR1.5m/32 | 4SR1.5/32 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR1.5m/46 | 4SR1.5/46 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR2 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR2m/7 | 4SR2/7 | 0.37 | 0.50 | |||
| 4SR2m/10 | 4SR2/10 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR2m/13 | 4SR2/13 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR2m/20 | 4SR2/20 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR2m/27 | 4SR2/27 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR2m/39 | 4SR2/39 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR4m/7 | 4SR4/7 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR4m/9 | 4SR4/9 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR4m/14 | 4SR4/14 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR4m/18 | 4SR4/18 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR4m/26 | 4SR4/26 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR4/35 | 3 | 4 | ||||
| 4SR4/46 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR4/60 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR6m/4 | 4SR6/4 | 0.55 | 0.75 | |||
| 4SR6m/6 | 4SR6/6 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR6m/9 | 4SR6/9 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR6m/13 | 4SR6/13 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR6m/17 | 4SR6/17 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR6/23 | 3 | 4 | ||||
| 4SR6/31 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR6/42 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR6/56 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR8 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR8m/4 | 4SR8/4 | 0.75 | 1 | |||
| 4SR8m/7 | 4SR8/7 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR8m/9 | 4SR8/9 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR8m/13 | 4SR8/13 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR8/17 | 3 | 4 | ||||
| 4SR8/23 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR8/31 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR8/42 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR10 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
|
Single - Phase :
|
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR10m/5 | 4SR10/5 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR10m/7 | 4SR10/7 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR10m/10 | 4SR10/10 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR10/15 | 3 | 4 | ||||
| 4SR10/20 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR10/26 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR10/35 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR12 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR12m/4 | 4SR12/4 | 1.1 | 1.5 | |||
| 4SR12m/6 | 4SR12/6 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR12m/9 | 4SR12/9 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR12/12 | 3 | 4 | ||||
| 4SR12/16 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR12/22 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR12/29 | 7.5 | 10 | ||||
| 4SR15 | ||||||
| MODEL | POWER | |||||
| Single - Phase : |
Three - Phase :
|
Kw : | HP : | |||
| 4SR15m/5 | 4SR15/5 | 1.5 | 2 | |||
| 4SR15m/7 | 4SR15/7 | 2.2 | 3 | |||
| 4SR15/10 | 3 | 4 | ||||
| 4SR15/13 | 4 | 5.5 | ||||
| 4SR15/18 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 4SR15/24 | 7.5 | 10 | ||||